發票捐贈

電子發票捐贈 『一張發票,救人一世』  善水愛心碼【149】


您的愛心~我們提供給需要幫助的孩子

給孩子一個希望,一個未來。

邀請您為弱勢家庭兒童盡一份心! 一張中獎發票就能資助孩子穩定求學不為金錢煩惱。

隨著政府推動電子發票,有越來越多的商家加入開立電子發票的行列,善水基金會特別申請了電子發票愛心碼【149】,邀請關心貧童的朋友們一同響應,以更簡單的方式捐發票贈愛心,讓我們一同守護台灣的孩子。

 149LOVE  

(一)對象: 扶助與本會合作之桃園區18所國中弱勢學童。

(二)未來展望:每一張發票都代表著一份愛心、一個希望,善水基金會希望藉著大家的愛心共同參與,順手捐出一點心意,幫助弱勢,讓國小、國中貧童認養可以擴大到台灣的每一個角落。

 

實體店家捐贈電子發票


 消費中捐贈方式 

至電子發票店家消費,結帳時口述愛心碼 149,或是掃描條碼,即可完成電子發票捐贈。 

連未成年人都能做的公益,只要在便利商店消費,告訴店員哥哥姐姐:我要將發票捐給149。

你的愛心就可能中獎而自動捐給善水基金會幫忙做慈善活動,記得喔!【我要將發票捐給149】。

  消費後捐贈方式 

  • 載具(卡片)捐贈方式
    1. i-cash或悠遊卡等電子發票載具存入發票48小時後。
    2. 財政部電子發票平台/i-bon/萊爾富ET/fami-port,以自然人憑證登入。
    3. 勾選要捐贈的發票。
    4. 選擇捐贈善水基金會愛心碼149,即捐贈完成。
  • 手機捐贈方式
    1. 財政部電子發票平台,以手機號碼登入(要先申請手機條碼喔!)。
    2. 勾選要捐贈的發票。
    3. 選擇捐贈善水基金會愛心碼149,即捐贈完成。

  消費前捐贈方式 

  1. 持i-cash或悠遊卡等電子發票載具。
  2. 財政部電子發票平台,以自然人憑證登入。
  3. 設定捐贈善水基金會愛心碼149。
  4. 捐贈完成。

※捐贈完成後翌日起,藉由此張卡片消費的發票,將會自動捐贈給善水基金會。

 

發票募集愛心徵信 


 

期  間 104年 105年 106年 107年 108年 109年 110年 111年 112年 113年 114年 115年 116年 117年
發票張數 712 1,261 904 1,816 2,218 1,837  1992  2174  3025 2212  2481       
中獎金額 1,400 3,400 1,400 6,800 2,900 2,000 6,000  3,000   3,100 2,400 14,500       
平均每張 1.97 2.70 1.55 3.74 1.31 1.09  3.01 1.38  1.02  1.08  5.84      

期  間 115年1-2月 115年3-4月 115年5-6月 115年7-8月 115年9-10月 115年11-12月
發票張數  197  688 281      
中獎金額 0 2,100 700      
平均每張 0 3.05  2.49      

期  間 114年1-2月 114年3-4月 114年5-6月 114年7-8月 114年9-10月 114年11-12月
發票張數  222 387   250 564   793  265
中獎金額  4,500 200  0  3,600  2,200 4,000 
平均每張 20.27   0.52 0 6.38  2.77   15.09

期  間 113年1-2月 113年3-4月 113年5-6月 113年7-8月 113年9-10月 113年11-12月
發票張數  392 342  539 554 232 153
中獎金額 700  200 1,100  400  0 0
平均每張 1.79  0.58   2.04 0.72  0 0

期  間 112年1-2月 112年3-4月 112年5-6月 112年7-8月 112年9-10月 112年11-12月
發票張數  150  272 367 1312  628 296 
中獎金額  500  500  1,000 400   200 500 
平均每張 3.33  1.84  2.72   0.30  0.32  1.69

期  間 111年1-2月 111年3-4月 111年5-6月 111年7-8月 111年9-10月 111年11-12月
發票張數  202  387 505   577  259 244 
中獎金額  0  700 1,100  1,200   0  0
平均每張  1.81  2.18  2.08

期  間 110年1-2月 110年3-4月 110年5-6月 110年7-8月 110年9-10月 110年11-12月
發票張數 229 377 188 552 353 293 
中獎金額 1,000 900 400 1,200  2,000 500 
平均每張 4.37 2.39 2.13 2.17  5.67 1.71 

期  間 109年1-2月 109年3-4月 109年5-6月 109年7-8月 109年9-10月 109年11-12月
發票張數 261 164 194 380 521 317
中獎金額 500 0 200 400 700 200
平均每張 1.92 0 1.03 1.05 1.34 0.63

期  間 108年1-2月 108年3-4月 108年5-6月 108年7-8月 108年9-10月 108年11-12月
發票張數 345 448 400 404 339 282
中獎金額 0 400 200 800 1,100 400
平均每張 0 0.89 0.5 1.98 3.24 1.42

期  間 107年1-2月 107年3-4月 107年5-6月 107年7-8月 107年9-10月 107年11-12月
發票張數 250 245 347 295 424 255
中獎金額 800 0 2,000  1,000 400 2,600
平均每張 3.2 0 5.76 3.39 1.06  10.2

期  間 106年1-2月 106年3-4月 106年5-6月 106年7-8月 106年9-10月 106年11-12月
發票張數 132 139 150 149 151 183
中獎金額  200 0 200 800 0 200
平均每張 1.52 0 1.33 5.37 0 1.09

期  間 105年1-2月 105年3-4月 105年5-6月 105年7-8月 105年9-10月 105年11-12月
發票張數 241 225 192 197 252 154
中獎金額  400 0 200 200 400 2,200
平均每張 1.66 0 1.04 1.02 1.59 14.29

期  間 104年1-2月 104年3-4月 104年5-6月 104年7-8月 104年9-10月 104年11-12月
發票張數 5 171 251 285
中獎金額 0 400 1,000 0
平均每張 0 2.34 3.98 0

 

logo100

連絡電話 :(03)272-2786

秘書處專線:(03)466-3361

E-MAIL   :service@sst.org.tw

桃園市中壢區環中東路770號6樓

donate100

愛心專戶:

財團法人桃園市善水慈善文教基金會

009 彰化銀行新明分行

9301-01-009499-00

勸募字號:衛部救字第1141365123號

icon facebook 50

icon line 50